Descripción de Producto
Material | HSS (HSS de cobalto-E estáDisponible) | ||
Proceso | Completamente el suelo (rodó, rodóY Pulidos, muele disponibles) | ||
Standard | DIN1869 (DIN338,Ramal1897 DIN, DIN340 Largo Extra Largo, DIN1869, | ||
Mango reducido estáN disponibles) | |||
Jobber tornillo corto de longitud (longitud de la máQuina, de larga duracióN, Airctraft Extensoin cóNico, extra largo , Plata y Deming mango reducido de 1/2"EstáN disponibles) | |||
El tamañO | Longitud total:455mm de longitud de la Flauta ,:310mm | ||
El tipo de punto | 118 grados Punta normal ,135 grados Punto de divisióN, el punto piloto estáN disponibles | ||
Tipo de váStago | Mango recto (váStago hexagonal, Tri-Flats Mango, R de doble VáStago hexagonal, la reduccióN de mango, | ||
EstáN disponibles) | |||
ÁNgulo de héLice | Espiral normal tipo N (Lenta espiral tipo H, de forma ráPida tipo espiral Ware disponibles) | ||
Tipo de flauta &Web | Web regular & Flauta (Web de espesor con flauta parabóLico, reforzado con la Web de la Flauta de ordinario estáN disponibles) | ||
El acabado de superficie | Brillante ,óXido negro, color áMbar, Titanio, negro y Oro, titanio & Brillante disponibles | ||
Paquete | En la funda de PVC, Caja de pláStico, de forma individual en la tarjeta de la piel, el doble de blister, concha de almeja, Caja de metal | ||
CaracteríSticas | 1.Herramientas de acero de alta velocidad son buenas para la mayoríA de las aplicaciones de propóSito general, ofreciendo una CombinacióN de dureza y tenacidad para resistencia al desgaste. | ||
2.Punto de forma universal de 135°Para la perforacióN de una Amplia seleccióN de materiales. | |||
3.El punto de masa de precisióN, flautas, el cuerpo, la distancia y diáMetro de broca para conseguir la máXima precisióN y rendimiento. | |||
4.Acanaladuras proporcionan un ráPido arranque de viruta para maximizar la precisióN y eficiencia a lo largo de toda la superficie de trabajo de la broca. |
De diáMetro | Longitud total | La longitud de la flauta | Longitud total | La longitud de la flauta |
2 | 125 | 85 | 160 | 110 |
2.5 | 140 | 95 | 180 | 120 |
3 | 150 | 100 | 190 | 130 |
3.5 | 165 | 115. | 210 | 145 |
4 | 175 | 120 | 220 | 150 |
4.5 | 185 | 125 | 235 | 160 |
5 | 195 | 135 | 245 | 170 |
5.5 | 205 | 140 | 260 | 180 |
6 | 205 | 140 | 260 | 180 |
6.5 | 215 | 150 | 275 | 190 |
7 | 225 | 155 | 290 | 200 |
7.5 | 225 | 155 | 290 | 200 |
8 | 240 | 165 | 305 | 210 |
8.5 | 240 | 165 | 305 | 210 |
9 | 250 | 175 | 320 | 220 |
9.5 | 250 | 175 | 320 | 220 |
10 | 265 | 185 | 340 | 235 |
10.5 | 265 | 185 | 340 | 235 |
11 | 280 | 195 | 365 | 250 |
11.5 | 280 | 195 | 365 | 250 |
12 | 295 | 205 | 375 | 260 |
12.5 | 295 | 205 | 375 | 260 |
13 | 295 | 205 | 375 |










Nuestra empresa
1) Somos un Fabricante de directos y 100% la exportacióN a todo el mundo(EE.UU., Isrel, Jordania, IráN, Tailandia,Duabai, SudáFrica, Kenya, Egipto, Australia, Reino Unido, EspañA, Brasil, etc.).
2) Tenemos alrededor de 10 añOs la produccióN de la experiencia.
3) Nuestro producto:Broca HSS brocas de perforacióN, la albañIleríA, broca SDS mosaico de vidrio,&Taladro, el paso de madera taladro de perforacióN, plana, barrena de madera, madera brad broca de perforacióN, en el centro, izquierda juego de brocas de perforacióN, etc..
4) por encima del 95% de los clientes podráN colocar un Pedido formal despuéS de probar las muestras.
Preguntas frecuentes
Pregunta : ¿Puedo Pedir a algunas de las muestras para probar la calidad?
Responder . Sí, podemos enviarle algunos ejemplos para probar la calidad
Pregunta : ¿CuáNtos díAs deberáPreparar las muestras?
Responder . Necesitamos de 3-5 díAs háBiles para preparar las muestras
Pregunta : ¿DóNde estáEl puerto de embarque.
Responder . El puerto de carga es Shang hai etc..
Nuestros servicios
1.Excelente control de calidad es uno de nuestros principios fundamentales.
2.Todo tipo de productos y una Amplia gama de productos neumáTicos estáN disponibles para su eleccióN.
3.Un ejemplo de orden y un Lote pequeñO fin estaráDisponible.
4.Ofrecemos servicios OEM, aceptar las etiquetas de los clientes, y desarrollar productos con dibujos o muestras.
Si hay algúN problema, podemos contactar.
PóNgase en contacto con nosotros
Gracias por su interéS en nuestros productos, si tienes alguna pregunta, no dude en contactarnos.